1	240000	-2.910000
2	500000	-2.920000
3	020000	-2.920000
4	270000	-2.910000
5	770000	-2.900000
6	010000	-2.890000
7	490000	-2.870000
8	730000	-2.850000
9	960000	-2.840000
10	420000	-2.810000
11	640000	-2.800000
12	090000	-2.780000
13	310000	-2.770000
14	750000	-2.760000
15	970000	-2.760000
16	190000	-2.750000
17	630000	-2.760000
18	860000	-2.760000
19	310000	-2.780000
20	540000	-2.790000
21	770000	-2.800000
22	250000	-2.830000
23	490000	-2.840000
24	970000	-2.870000
25	220000	-2.880000
26	720000	-2.900000
27	970000	-2.910000
28	470000	-2.930000
29	730000	-2.930000
30	980000	-2.940000
31	480000	-2.940000
32	730000	-2.940000
33	230000	-2.940000
34	480000	-2.930000
35	720000	-2.920000
36	210000	-2.900000
37	450000	-2.890000
38	800000	-2.870000
39	150000	-2.850000
40	610000	-2.810000
41	720000	-2.800000
42	060000	-2.780000
43	500000	-2.740000
44	720000	-2.730000
45	940000	-2.720000
46	370000	-2.700000
47	580000	-2.690000
48	020000	-2.690000
49	230000	-2.690000
50	670000	-2.710000
51	890000	-2.720000
52	340000	-2.750000
53	570000	-2.760000
54	800000	-2.780000
55	140000	-2.810000
56	500000	-2.830000
57	620000	-2.840000
58	210000	-2.880000
59	450000	-2.890000
60	940000	-2.900000
61	060000	-2.900000
62	540000	-2.900000
63	900000	-2.890000
64	020000	-2.880000
65	490000	-2.860000
66	960000	-2.820000
67	300000	-2.790000
68	420000	-2.780000
69	870000	-2.740000
70	200000	-2.710000
71	640000	-2.680000
72	860000	-2.670000
73	290000	-2.670000
74	510000	-2.670000
75	950000	-2.680000
76	950000	-2.680000
77	390000	-2.710000
78	840000	-2.750000
79	070000	-2.780000
80	300000	-2.810000
81	770000	-2.870000
82	000000	-2.900000
83	240000	-2.930000
84	720000	-2.990000
85	840000	-3.000000
86	320000	-3.040000
87	680000	-3.060000
88	170000	-3.070000
89	290000	-3.070000
90	770000	-3.050000
91	120000	-3.020000
92	240000	-3.010000
93	810000	-2.930000
94	030000	-2.890000
95	470000	-2.810000
96	690000	-2.770000
97	900000	-2.720000
98	320000	-2.640000
99	740000	-2.570000
100	840000	-2.560000
101	250000	-2.510000
102	560000	-2.490000
103	770000	-2.490000
104	980000	-2.490000
105	410000	-2.520000
106	630000	-2.540000
107	070000	-2.600000
108	300000	-2.630000
109	530000	-2.670000
110	990000	-2.760000
111	230000	-2.800000
112	710000	-2.890000
113	950000	-2.930000
114	440000	-3.000000
115	690000	-3.030000
116	180000	-3.060000
117	430000	-3.070000
118	930000	-3.070000
119	170000	-3.060000
120	290000	-3.050000
121	890000	-2.980000
122	130000	-2.960000
123	360000	-2.920000
124	810000	-2.840000
125	030000	-2.800000
126	470000	-2.710000
127	580000	-2.690000
128	000000	-2.620000
129	320000	-2.580000
130	420000	-2.560000
131	840000	-2.530000
132	160000	-2.510000
133	270000	-2.510000
134	700000	-2.520000
135	260000	-2.550000
136	720000	-2.600000
137	720000	-2.600000
138	190000	-2.660000
139	430000	-2.700000
140	920000	-2.770000
141	050000	-2.790000
142	420000	-2.840000
143	930000	-2.900000
144	190000	-2.930000
145	700000	-2.970000
146	080000	-3.000000
147	080000	-3.000000
148	590000	-3.020000
149	090000	-3.030000
150	450000	-3.030000
151	570000	-3.020000
152	050000	-3.010000
153	400000	-2.990000
154	520000	-2.980000
155	970000	-2.950000
156	310000	-2.930000
157	740000	-2.890000
158	960000	-2.880000
159	390000	-2.840000
160	600000	-2.820000
161	820000	-2.810000
162	140000	-2.780000
163	680000	-2.740000
164	900000	-2.720000
165	120000	-2.710000
166	580000	-2.680000
167	800000	-2.660000
168	040000	-2.650000
169	390000	-2.630000
170	750000	-2.620000
171	230000	-2.600000
172	350000	-2.600000
173	850000	-2.600000
174	220000	-2.600000
175	350000	-2.610000
176	850000	-2.620000
177	220000	-2.640000
178	730000	-2.680000
179	980000	-2.700000
180	360000	-2.740000
181	740000	-2.780000
182	990000	-2.810000
183	490000	-2.870000
184	990000	-2.930000
185	990000	-2.930000
186	490000	-2.980000
187	740000	-3.000000
188	240000	-3.030000
189	480000	-3.040000
190	980000	-3.050000
191	220000	-3.050000
192	470000	-3.040000
193	960000	-3.020000
194	200000	-2.990000
195	690000	-2.940000
196	930000	-2.900000
197	300000	-2.850000
198	300000	-2.850000
199	900000	-2.750000
200	390000	-2.670000
201	630000	-2.630000
202	100000	-2.560000
203	220000	-2.550000
204	690000	-2.500000
205	050000	-2.480000
206	160000	-2.480000
207	630000	-2.480000
208	980000	-2.500000
209	450000	-2.550000
210	560000	-2.570000
211	030000	-2.650000
212	380000	-2.720000
213	500000	-2.740000
214	970000	-2.840000
215	440000	-2.940000
216	440000	-2.940000
217	910000	-3.040000
218	500000	-3.130000
219	740000	-3.160000
220	220000	-3.200000
221	460000	-3.210000
222	700000	-3.210000
223	180000	-3.200000
224	300000	-3.190000
225	790000	-3.140000
226	160000	-3.090000
227	290000	-3.070000
228	910000	-2.960000
229	160000	-2.910000
230	420000	-2.870000
231	800000	-2.790000
232	440000	-2.680000
233	690000	-2.650000
234	200000	-2.580000
235	460000	-2.560000
236	720000	-2.540000
237	970000	-2.520000
238	480000	-2.510000
239	740000	-2.520000
240	250000	-2.530000
241	500000	-2.550000
242	880000	-2.580000
243	260000	-2.620000
244	390000	-2.630000
245	890000	-2.680000
246	390000	-2.740000
247	760000	-2.780000
248	880000	-2.790000
249	360000	-2.830000
250	730000	-2.860000
251	850000	-2.860000
252	440000	-2.880000
253	680000	-2.890000
254	160000	-2.880000
255	390000	-2.880000
256	860000	-2.860000
257	330000	-2.830000
258	330000	-2.830000
259	800000	-2.810000
260	030000	-2.790000
261	270000	-2.780000
262	610000	-2.770000
263	080000	-2.760000
264	430000	-2.750000
265	540000	-2.750000
266	010000	-2.760000
267	360000	-2.780000
268	470000	-2.790000
269	060000	-2.830000
270	540000	-2.870000
271	780000	-2.890000
272	020000	-2.910000
273	270000	-2.930000
274	890000	-2.980000
275	260000	-3.010000
276	520000	-3.020000
277	030000	-3.030000
278	290000	-3.040000
279	420000	-3.040000
280	800000	-3.030000
281	320000	-3.010000
282	580000	-2.990000
283	100000	-2.960000
284	610000	-2.910000
285	860000	-2.890000
286	990000	-2.880000
287	490000	-2.830000
288	860000	-2.790000
289	990000	-2.780000
290	480000	-2.740000
291	840000	-2.720000
292	310000	-2.690000
293	550000	-2.680000
294	020000	-2.670000
295	260000	-2.670000
296	720000	-2.660000
297	960000	-2.660000
298	190000	-2.660000
299	660000	-2.670000
300	900000	-2.670000
301	140000	-2.670000
302	620000	-2.680000
303	860000	-2.690000
304	340000	-2.700000
305	580000	-2.710000
306	070000	-2.720000
307	320000	-2.730000
308	560000	-2.740000
309	060000	-2.760000
310	310000	-2.770000
311	800000	-2.800000
312	300000	-2.830000
313	550000	-2.840000
314	800000	-2.850000
315	180000	-2.870000
316	560000	-2.890000
317	680000	-2.890000
318	310000	-2.910000
319	570000	-2.910000
320	070000	-2.910000
321	200000	-2.910000
322	710000	-2.900000
323	090000	-2.880000
324	220000	-2.880000
325	860000	-2.850000
326	110000	-2.840000
327	620000	-2.810000
328	870000	-2.800000
329	380000	-2.780000
330	630000	-2.780000
331	880000	-2.770000
332	370000	-2.770000
333	620000	-2.770000
334	860000	-2.780000
335	350000	-2.790000
336	710000	-2.810000
337	070000	-2.820000
338	190000	-2.830000
339	780000	-2.860000
340	010000	-2.880000
341	250000	-2.890000
342	720000	-2.910000
343	180000	-2.930000
344	420000	-2.930000
345	540000	-2.940000
346	120000	-2.950000
347	360000	-2.950000
348	590000	-2.950000
349	950000	-2.940000
350	300000	-2.930000
351	790000	-2.920000
352	910000	-2.920000
353	390000	-2.900000
354	760000	-2.880000
355	260000	-2.860000
356	510000	-2.840000
357	770000	-2.830000
358	270000	-2.810000
359	400000	-2.800000
360	910000	-2.780000
361	290000	-2.770000
362	420000	-2.760000
363	920000	-2.750000
364	430000	-2.730000
365	810000	-2.720000
366	060000	-2.710000
367	550000	-2.700000
368	800000	-2.690000
369	920000	-2.690000
370	410000	-2.680000
371	770000	-2.680000
372	010000	-2.670000
373	370000	-2.670000
374	850000	-2.680000
375	210000	-2.690000
376	330000	-2.690000
377	940000	-2.710000
378	300000	-2.730000
379	300000	-2.730000
380	790000	-2.770000
381	160000	-2.790000
382	650000	-2.830000
383	900000	-2.850000
384	400000	-2.890000
385	650000	-2.910000
386	900000	-2.930000
387	400000	-2.950000
388	650000	-2.960000
389	150000	-2.970000
390	400000	-2.970000
391	890000	-2.970000
392	130000	-2.960000
393	370000	-2.950000
394	840000	-2.930000
395	070000	-2.920000
396	530000	-2.890000
397	760000	-2.880000
398	210000	-2.860000
399	440000	-2.850000
400	550000	-2.850000
401	990000	-2.840000
402	320000	-2.840000
403	770000	-2.840000
404	990000	-2.850000
405	440000	-2.870000
406	660000	-2.880000
407	890000	-2.890000
408	230000	-2.910000
409	580000	-2.930000
410	040000	-2.950000
411	280000	-2.960000
412	750000	-2.970000
413	990000	-2.970000
414	230000	-2.960000
415	720000	-2.950000
416	210000	-2.920000
417	460000	-2.900000
418	700000	-2.880000
419	950000	-2.860000
420	440000	-2.810000
421	560000	-2.790000
422	160000	-2.720000
423	400000	-2.690000
424	640000	-2.670000
425	000000	-2.630000
426	350000	-2.600000
427	810000	-2.570000
428	920000	-2.560000
429	380000	-2.550000
430	720000	-2.550000
431	170000	-2.560000
432	390000	-2.570000
433	620000	-2.590000
434	070000	-2.630000
435	290000	-2.650000
436	740000	-2.710000
437	970000	-2.740000
438	080000	-2.750000
439	540000	-2.810000
440	880000	-2.850000
441	340000	-2.910000
442	460000	-2.920000
443	920000	-2.970000
444	270000	-3.000000
445	380000	-3.010000
446	840000	-3.040000
447	190000	-3.060000
448	640000	-3.070000
449	750000	-3.070000
450	210000	-3.070000
451	540000	-3.070000
452	650000	-3.060000
453	210000	-3.040000
454	440000	-3.030000
455	880000	-2.990000
456	990000	-2.980000
457	330000	-2.950000
458	780000	-2.900000
459	010000	-2.870000
460	350000	-2.830000
461	910000	-2.760000
462	140000	-2.730000
463	370000	-2.710000
464	830000	-2.660000
465	060000	-2.630000
466	290000	-2.620000
467	750000	-2.590000
468	090000	-2.570000
469	440000	-2.570000
470	560000	-2.570000
471	010000	-2.580000
472	360000	-2.600000
473	470000	-2.600000
474	930000	-2.640000
475	270000	-2.670000
476	730000	-2.720000
477	850000	-2.740000
478	300000	-2.790000
479	300000	-2.790000
480	760000	-2.840000
481	220000	-2.890000
482	570000	-2.920000
483	030000	-2.950000
484	270000	-2.960000
485	740000	-2.970000
486	970000	-2.970000
487	210000	-2.970000
488	680000	-2.950000
489	920000	-2.940000
490	400000	-2.910000
491	510000	-2.900000
492	990000	-2.850000
493	340000	-2.810000
494	460000	-2.800000
495	920000	-2.750000
496	270000	-2.710000
497	380000	-2.700000
498	830000	-2.650000
499	170000	-2.620000
